ANDATA
Agrigento - Porto Empedocle (con diramazione per Villaseta)
ORARIO PARTENZE DA AGRIGENTO - VILLASETA - PORTO EMPEDOCLELOCALITA' | LUN -SAB | LUN - SAB | LUN-SAB | LUN-SAB | LUN-SAB | LUN-SAB | LUN-SAB | LUN-SAB | LUN-SAB | LUN-SAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRIGENTO | 06:45 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 17:30 | 19:30 |
VILLASETA | 07:00 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 17:35 | 19:45 |
PORTO E. | 07:05 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 |
RITORNO
Porto Empedocle (con diramazione per Villaseta) - Agrigento
ORARIO PARTENZE DA PORTO EMPEDOCLE - VILLASETA - AGRIGENTOLOCALITA' | LUN -SAB | LUN - SAB | LUN-SAB | LUN-SAB | LUN-SAB | LUN-SAB | LUN-SAB | LUN-SAB | LUN-SAB | LUN-SAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTO E. | 07:05 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 |
VILLASETA | 07:20 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 18:15 | 20:15 |
AGRIGENTO | 07:35 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 |
ANDATA
Festivo di Agrigento - Porto Empedocle (con diramazione per villaseta)
ORARIO PARTENZE FESTIVI DA AGRIGENTO - VILLASETA - PORTO EMPEDOCLELOCALITA' | LUN -SAB | LUN - SAB | LUN-SAB | LUN-SAB |
---|---|---|---|---|
AGRIGENTO | 09:30 | 10:30 | 16:30 | 18:30 |
VILLASETA | 09:45 | 10:45 | 16:45 | 18:45 |
PORTO E. | 10:00 | 11:00 | 17:00 | 19:00 |
RITORNO
Festivo di Porto Empedocle (con diramazione per villaseta) - Agrigento
ORARIO PARTENZE FESTIVI DA PORTO EMPEDOCLE - VILLASETA - AGRIGENTOLOCALITA' | LUN -SAB | LUN - SAB | LUN-SAB | LUN-SAB |
---|---|---|---|---|
PORTO E. | 10:00 | 11:00 | 17:45 | 19:00 |
VILLASETA | 10:15 | 11:15 | 18:00 | 19:15 |
AGRIGENTO | 10:30 | 11:30 | 18:15 | 19:30 |
Capolinea / Fermate
AGRIGENTO (Capolinea/Fermata): Piazza ex scalo ferroviario
VILLASETA (Capolinea): Piazza Stazione.
PORTO EMPEDOCLE (Capolinea): Piazza Stazione.