Tariffe Abbonamenti da AG a CO APT
Agrigento, Villaggio Mose, Palma di Monte Chiaro, Licata, Gela, Comiso APTLOCALITA’ | 10 CORSE | 12 CORSE | 40 CORSE | 50 CORSE |
---|---|---|---|---|
Agrigento – Vill Mosè | € 11,30 | € 13,50 | € 41,30 | € 51,50 |
Agrigento – Palma | € 19,60 | € 23,50 | € 72,70 | € 90,80 |
Agrigento – Licata | € 25,10 | € 30,10 | € 96,00 | € 120,00 |
Agrigento – Gela | € 30,80 | € 36,90 | € 116,50 | € 145,70 |
Agrigento – Apt Comiso | € 37,90 | € 45,30 | € 136,00 | € 170,00 |
Vill Mosè – Palma | € 15,40 | € 18,40 | € 56,50 | € 70,60 |
Vill Mosè – Licata | € 22,20 | € 26,40 | € 82,30 | € 102,70 |
Vill Mosè – Gela | € 28,80 | € 34,60 | € 110,40 | € 138,00 |
Vill Mosè – Apt Comiso | € 36,90 | € 44,00 | € 134,30 | € 167,90 |
Palma – Licata | € 15,40 | € 18,40 | € 56,50 | € 70,60 |
Palma – Gela | € 26,60 | € 31,80 | € 100,90 | € 126,10 |
Palma – Apt Comiso | €36.90 | € 44,00 | € 134,30 | € 167,90 |
Licata – Gela | € 21,50 | € 25,80 | € 79,90 | € 99,00 |
Licata – Apt Comiso | € 28,80 | € 34,60 | € 110,40 | € 138,00 |
Gela – Apt Comiso | € 23,30 | € 28,00 | € 72,70 | € 90,80 |
Tariffe Abbonamenti
Agrigento, Porto EmpedocleLOCALITA’ | 10 CORSE | 12 CORSE | 40 CORSE | 50 CORSE | 60 CORSE |
---|---|---|---|---|---|
Agrigento – Porto Empedocle | € 11,30 | € 13,50 | € 41,30 | € 51,50 | € 61,70 |
Tariffe Abbonamenti da Porto Empedocle a Punta Raisi APT
Porto Empedocle , Villaseta, Agrigento, Punta RaisiLOCALITA’ | 10 CORSE | 12 CORSE | 40 CORSE | 50 CORSE |
---|---|---|---|---|
Porto Empedocle – Villaseta | € 11,30 | € 13,50 | € 41,30 | € 51,50 |
Porto Empedocle – Agrigento | € 11,30 | € 13,50 | € 41,30 | € 51,50 |
Porto Empedocle – Punta Raisi | € 40,30 | € 48,10 | € 158,20 | € 197,80 |
Villaseta – Agrigento | € 11,30 | € 13,50 | € 41,30 | € 51,50 |
Villaseta – Punta Raisi | € 40,30 | € 48,10 | € 158,20 | € 197,80 |
Agrigento – Punta Raisi | € 39,70 | € 47,30 | € 153,10 | € 191,40 |
Tariffe Abbonamenti da Porto Empedocle a Comiso APT
Porto Empedocle , Villagio Mosè, Palma di Monte Chiaro , Licata , Gela , Comiso APTLOCALITA’ | 10 CORSE | 12 CORSE | 40 CORSE | 50 CORSE |
---|---|---|---|---|
Porto Empedocle – Villaggio Mosè | € 13,50 | € 16,20 | € 49,30 | € 61,60 |
Porto Empedocle – Palma | € 22,20 | € 26,40 | € 82,30 | € 102,70 |
Porto Empedocle – Licata | € 27,00 | € 32,40 | € 103,00 | € 128,70 |
Porto Empedocle – Gela | € 33,90 | € 40,70 | € 126,90 | € 158,50 |
Porto Empedocle – Comiso APT | € 38,70 | € 46,50 | € 148,60 | € 185,80 |
Villaggio Mosè – Palma | € 19,60 | € 23,50 | € 72,70 | € 90,80 |
Villaggio Mosè – Licata | € 25,10 | € 30,10 | € 96,00 | € 120,00 |
Villaggio Mosè – Gela | € 30,80 | € 36,90 | € 116,50 | € 145,70 |
Villaggio Mosè – Comiso APT | € 37,90 | € 45,30 | € 136,00 | € 170,00 |
Palma- Licata | € 15,40 | € 18,40 | € 56,50 | € 70,60 |
Palma – Gela | € 26,60 | € 31,80 | € 100,90 | € 126,10 |
Palma- Comiso APT | € 35,20 | € 42,20 | € 131,20 | € 164,00 |
Licata – Gela | € 21,50 | € 25,80 | € 79,90 | € 99,90 |
Licata – Comiso APT | € 30,80 | € 36,90 | € 116,50 | € 145,70 |
Gela – Comiso APT | € 23,30 | € 28,00 | € 91,10 | € 112,30 |
Tariffe Abbonamenti da Porto Empedocle a Calcarelle
Porto Empedocle , CalcarelleLOCALITÀ | 10 CORSE | 12 CORSE | 40 CORSE | 50 CORSE |
---|---|---|---|---|
Porto Empedocle – Calcarelle | € 11,30 | € 13,50 | € 41,30 | € 51,50 |